우리 동네 이사 비용 안내
이사와 입주청소를 앞둔 세대에 알려드립니다. 지역마다 포장·용달·원룸이사 기준 비용과 입주청소 가격, 이달 손없는날, 이사 후 처리할 일을 한 장에 정리했습니다. 견적은 제휴 플랫폼이 무료로 보내드리며 계약 의무는 없습니다.



이사와 입주청소를 앞둔 세대에 알려드립니다. 지역마다 포장·용달·원룸이사 기준 비용과 입주청소 가격, 이달 손없는날, 이사 후 처리할 일을 한 장에 정리했습니다. 견적은 제휴 플랫폼이 무료로 보내드리며 계약 의무는 없습니다.



| 지역 | 월 검색 |
|---|---|
| 경기 평택시 | 6,570회 |
| 충남 천안시 | 4,980회 |
| 경기 수원시 | 4,700회 |
| 충북 청주시 | 4,640회 |
| 경북 구미시 | 4,440회 |
| 경남 창원시 | 3,540회 |
| 경기 광주시 | 3,460회 |
| 전북 전주시 | 3,100회 |
| 전남 순천시 | 2,890회 |
| 서울 강북구 | 2,340회 |
| 지역 | 월 검색 |
|---|---|
| 경기 수원시 | 2,810회 |
| 경기 광주시 | 2,630회 |
| 전북 전주시 | 2,530회 |
| 충남 천안시 | 2,210회 |
| 강원 원주시 | 1,640회 |
| 경기 의정부시 | 1,530회 |
| 경북 포항시 | 1,500회 |
| 경기 평택시 | 1,360회 |
| 경기 파주시 | 1,300회 |
| 강원 춘천시 | 1,200회 |
이 날짜는 예약이 몰려 업계에서는 통상 20~30% 높게 책정합니다. 날짜가 자유롭다면 평일 중순이 가장 저렴합니다.
3개월 달력 보기